
該系列產品適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、車輛、金屬、電子產品、各種電子元氣件在高低溫環境下、檢驗其各性能項指標.及品質管理之用。

優勢
★ 彩色韓國進口觸摸屏控制器,節約試驗編程、設置時間 ★ 價格實惠、節約用戶預算 ★ 可以重新擴充,滿足用戶升換代需求 ★ 電子溫度傳感器,高精度、低維護 ★ 完善的安全保裝置 ★ 利用多翼式送風機強力送風循環,使室內溫濕度分布均勻,避免任何死角 ★ 完美的造型設計,圓弧造型及表面噴涂,高質感外觀 ★ 用戶可根據內外室壁加工處理類型,滿足實驗室特殊要求 ★ 聚氨酯發泡庫板保溫效果好、構造完善、維護更簡便 ★ 任意規格大小 ★ 易于進入、組裝 |
性能指標及各系統組成
項目 | 說明 |
產品名稱 | 臺式高低溫濕熱試驗箱 |
型號 | FQY/GDWS-27B |
試樣限制 | 本試驗設備禁止易燃、易爆、易揮發性物質試樣的試驗;儲存腐蝕性物質試樣的試驗、儲存生物的試驗、儲存強電磁發射源試樣的試驗及儲存 |
容積、重量和尺寸 | |
標稱內容積 | 27升 |
外形空間 | 約1200X550X950mm (深×寬×高) |
內箱有效尺寸 | 300×300×300 mm (深×寬×高) |
重量 | 約90㎏ |
性能指標 | |
功能要求 | 1.(空氣)室內空間制冷、加熱、加溫、除濕; 2. 根據溫度是定,室內空間達到設定溫度 3. 各項功能可獨立操作 |
測試環境條件 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下測得的數值。 |
測試方法 | GB/T 5170.2-1996溫度試驗設備 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ |
濕度范圍 | 10%~98% R.H(相對濕度) |
測試區升溫、降溫時間 | |
升溫時間 | -40℃~+150 ℃ ≤120min |
降溫時間 | +20℃~-40 ℃ ≤60min |
控制精度 | |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±2.0℃ |
均勻度 | ±2.0℃ |
相對濕度偏差 | ±3.0%RH(濕度>75%RH時) ±5.0%RH(濕度≤75%RH時) |


